日期:2025/03/29 16:18来源:未知 人气:56
A股上市公司年报披露到了开始密集的时间段了,随着上市公司每天披露的家数越来越多,数据的处理起来也是越来也耗费时间了,这个又有了296家上市公司披露的年报业绩,其中净利润同比增长为正共 102 家;净利润同比增长为负共 194 家。最大净利润正增长为国投中鲁(600962),净利润同比增长 11703.27%。最大净利润负增长为跨境通(002640),净利润同比增长 - 4842.16%。可以说是一遍欢喜一边愁,整体来看此次披露的上市公司年报业绩是负增长的比较多,对于这些业绩信息我们还是有必要关注的,毕竟到了看业绩的时间段了。下面我们来一起看看这296家上市公司都是哪些,是否有你持有的股票。
房地产开发:
1.汇丽B(900939),营业收入 1528 万,同比增长 -0.05%,环比增长 -7.02%;净利润 782.8 万,同比增长 0.06%,环比增长 43.05%;
2.新城控股(601155),营业收入 890.0 亿,同比增长 -25.32%,环比增长 112.00%;净利润 7.52 亿,同比增长 2.07%,环比增长 -614.65%;
3.张江高科(600895),营业收入 19.83 亿,同比增长 -2.09%,环比增长 -34.20%;净利润 9.82 亿,同比增长 3.64%,环比增长 92.61%;
4.凤凰股份(600716),营业收入 8.45 亿,同比增长 30.75%,环比增长 1704.67%;净利润 -1.79 亿,同比增长 -2430.50%,环比增长 -829.75%;
5.城投控股(600649),营业收入 94.32 亿,同比增长 268.60%,环比增长 3138.36%;净利润 2.43 亿,同比增长 -41.58%,环比增长 501.14%;
6.深物业B(200011),营业收入 27.34 亿,同比增长 -7.79%,环比增长 206.72%;净利润 -11.15 亿,同比增长 -340.24%,环比增长 -19758.97%;
7.天保基建(000965),营业收入 25.31 亿,同比增长 -17.37%,环比增长 -7.18%;净利润 1685 万,同比增长 -15.93%,环比增长 457.63%;
8.华侨城A(000069),营业收入 544.1 亿,同比增长 -2.40%,环比增长 296.89%;净利润 -86.62 亿,同比增长 -33.42%,环比增长 -387.51%;
9.沙河股份(000014),营业收入 3.58 亿,同比增长 -74.24%,环比增长 -38.58%;净利润 1645 万,同比增长 -96.85%,环比增长 -321.09%;
10.深物业A(000011),营业收入 27.34 亿,同比增长 -7.79%,环比增长 206.72%;净利润 -11.15 亿,同比增长 -340.24%,环比增长 -19758.97%;
玻璃玻纤:
1.耀皮B股(900918),营业收入 56.36 亿,同比增长 0.86%,环比增长 9.17%;净利润 1.16 亿,同比增长 192.76%,环比增长 -40.82%;
2.耀皮玻璃(600819),营业收入 56.36 亿,同比增长 0.86%,环比增长 9.17%;净利润 1.16 亿,同比增长 192.76%,环比增长 -40.82%;
铁路公路:
1.大众B股(900903),营业收入 28.43 亿,同比增长 -36.87%,环比增长 -4.98%;净利润 2.12 亿,同比增长 -34.73%,环比增长 -110.72%;
2.龙江交通(601188),营业收入 8.47 亿,同比增长 28.03%,环比增长 110.98%;净利润 1.52 亿,同比增长 19.00%,环比增长 -95.51%;
3.四川成渝(601107),营业收入 103.6 亿,同比增长 -11.07%,环比增长 50.87%;净利润 14.59 亿,同比增长 22.91%,环比增长 -20.79%;
4.大众交通(600611),营业收入 28.43 亿,同比增长 -36.87%,环比增长 -4.98%;净利润 2.12 亿,同比增长 -34.73%,环比增长 -110.72%;
5.五洲交通(600368),营业收入 18.23 亿,同比增长 11.61%,环比增长 42.62%;净利润 6.98 亿,同比增长 5.69%,环比增长 -38.17%;
6.中原高速(600020),营业收入 69.69 亿,同比增长 22.20%,环比增长 15.40%;净利润 8.80 亿,同比增长 6.27%,环比增长 -72.35%;
化纤行业:
1.同益中(688722),营业收入 6.49 亿,同比增长 1.41%,环比增长 28.04%;净利润 1.30 亿,同比增长 -15.25%,环比增长 41.58%;
2.华峰化学(002064),营业收入 269.3 亿,同比增长 2.41%,环比增长 -1.05%;净利润 22.20 亿,同比增长 -10.43%,环比增长 -58.64%;
半导体:
1.芯海科技(688595),营业收入 7.02 亿,同比增长 62.22%,环比增长 14.41%;净利润 -1.73 亿,同比增长 -20.51%,环比增长 0.47%;
2.芯朋微(688508),营业收入 9.65 亿,同比增长 23.61%,环比增长 1.35%;净利润 1.11 亿,同比增长 87.18%,环比增长 2.33%;
3.臻镭科技(688270),营业收入 3.03 亿,同比增长 8.04%,环比增长 87.72%;净利润 1785 万,同比增长 -75.37%,环比增长 -61.66%;
4.中颖电子(300327),营业收入 13.43 亿,同比增长 3.32%,环比增长 12.83%;净利润 1.34 亿,同比增长 -28.01%,环比增长 133.32%;
交运设备:
1.铁科轨道(688569),营业收入 14.10 亿,同比增长 -13.91%,环比增长 39.84%;净利润 2.14 亿,同比增长 -26.26%,环比增长 274.22%;
2.时代电气(688187),营业收入 249.1 亿,同比增长 13.42%,环比增长 44.87%;净利润 37.03 亿,同比增长 21.77%,环比增长 20.82%;
3.中国通号(688009),营业收入 326.4 亿,同比增长 -11.98%,环比增长 77.13%;净利润 34.95 亿,同比增长 0.50%,环比增长 49.58%;
4.中国中车(601766),营业收入 2465 亿,同比增长 5.21%,环比增长 50.09%;净利润 123.9 亿,同比增长 5.77%,环比增长 68.93%;
5.中铁工业(600528),营业收入 290.0 亿,同比增长 -3.54%,环比增长 29.00%;净利润 17.70 亿,同比增长 1.50%,环比增长 17.54%;
6.林海股份(600099),营业收入 10.51 亿,同比增长 51.23%,环比增长 -12.03%;净利润 1843 万,同比增长 38.43%,环比增长 68.92%;
7.雷尔伟(301016),营业收入 3.66 亿,同比增长 5.30%,环比增长 43.98%;净利润 6725 万,同比增长 24.02%,环比增长 17.86%;
通用设备:
1.兰剑智能(688557),营业收入 12.08 亿,同比增长 23.80%,环比增长 19.84%;净利润 1.12 亿,同比增长 1.48%,环比增长 82.58%;
2.宏盛股份(603090),营业收入 7.13 亿,同比增长 2.46%,环比增长 -3.16%;净利润 4936 万,同比增长 -8.22%,环比增长 -90.64%;
3.贵绳股份(600992),营业收入 21.45 亿,同比增长 -1.99%,环比增长 34.05%;净利润 -3266 万,同比增长 -196.37%,环比增长 70.56%;
4.京城股份(600860),营业收入 16.49 亿,同比增长 17.32%,环比增长 45.88%;净利润 747.7 万,同比增长 114.47%,环比增长 285.50%;
5.东睦股份(600114),营业收入 51.43 亿,同比增长 33.20%,环比增长 21.85%;净利润 3.97 亿,同比增长 100.59%,环比增长 38.22%;
6.鲍斯股份(300441),营业收入 23.21 亿,同比增长 -3.90%,环比增长 28.12%;净利润 8.32 亿,同比增长 196.58%,环比增长 -74.88%;
7.佳士科技(300193),营业收入 12.60 亿,同比增长 9.90%,环比增长 5.68%;净利润 2.55 亿,同比增长 25.46%,环比增长 58.02%;
8.科新机电(300092),营业收入 12.16 亿,同比增长 -18.79%,环比增长 -51.38%;净利润 1.69 亿,同比增长 3.54%,环比增长 -43.27%;
9.宝鼎科技(002552),营业收入 28.94 亿,同比增长 -4.85%,环比增长 25.85%;净利润 2.48 亿,同比增长 33.70%,环比增长 1096.47%;
电子化学品:
1.广钢气体(688548),营业收入 21.03 亿,同比增长 14.60%,环比增长 15.10%;净利润 2.48 亿,同比增长 -22.42%,环比增长 46.41%;
光学光电子:
1.和辉光电(688538),营业收入 49.58 亿,同比增长 63.19%,环比增长 -3.20%;净利润 -25.18 亿,同比增长 22.39%,环比增长 -56.27%;
2.茂莱光学(688502),营业收入 5.03 亿,同比增长 9.78%,环比增长 -5.02%;净利润 3552 万,同比增长 -23.98%,环比增长 23.67%;
3.中润光学(688307),营业收入 4.55 亿,同比增长 20.01%,环比增长 7.28%;净利润 5343 万,同比增长 47.06%,环比增长 -8.72%;
4.*ST长方(300301),营业收入 5.05 亿,同比增长 -7.13%,环比增长 17.20%;净利润 -4174 万,同比增长 70.66%,环比增长 76.20%;
5.莱宝高科(002106),营业收入 58.96 亿,同比增长 5.54%,环比增长 0.33%;净利润 3.74 亿,同比增长 -0.43%,环比增长 -33.34%;
生物制品:
1.百利天恒(688506),营业收入 58.23 亿,同比增长 936.31%,环比增长 45.82%;净利润 37.08 亿,同比增长 575.02%,环比增长 40.45%;
2.欧林生物(688319),营业收入 5.89 亿,同比增长 18.69%,环比增长 26.09%;净利润 2076 万,同比增长 18.24%,环比增长 -47.67%;
3.天坛生物(600161),营业收入 60.32 亿,同比增长 16.44%,环比增长 58.97%;净利润 15.49 亿,同比增长 39.58%,环比增长 52.76%;
4.华兰疫苗(301207),营业收入 11.28 亿,同比增长 -53.21%,环比增长 -81.51%;净利润 2.06 亿,同比增长 -76.10%,环比增长 -125.55%;
5.赛升药业(300485),营业收入 4.16 亿,同比增长 -12.61%,环比增长 -13.37%;净利润 -6885 万,同比增长 -166.90%,环比增长 322.10%;
6.华兰生物(002007),营业收入 43.79 亿,同比增长 -18.02%,环比增长 -51.66%;净利润 10.88 亿,同比增长 -26.57%,环比增长 -66.04%;
汽车服务:
1.友车科技(688479),营业收入 5.95 亿,同比增长 -19.16%,环比增长 38.19%;净利润 8071 万,同比增长 -29.70%,环比增长 116.04%;
2.申华控股(600653),营业收入 41.93 亿,同比增长 -18.43%,环比增长 26.01%;净利润 3860 万,同比增长 119.42%,环比增长 647.84%;
工程机械:
1.铁建重工(688425),营业收入 100.5 亿,同比增长 0.19%,环比增长 62.49%;净利润 15.08 亿,同比增长 -5.37%,环比增长 56.13%;
2.柳工(000528),营业收入 300.6 亿,同比增长 9.24%,环比增长 6.05%;净利润 13.27 亿,同比增长 52.92%,环比增长 -98.10%;
环保行业:
1.复洁环保(688335),营业收入 1.87 亿,同比增长 -67.56%,环比增长 -26.22%;净利润 -5038 万,同比增长 -150.36%,环比增长 -2222.70%;
2.三峰环境(601827),营业收入 59.91 亿,同比增长 -0.59%,环比增长 6.30%;净利润 11.68 亿,同比增长 0.20%,环比增长 -54.01%;
3.绿色动力(601330),营业收入 33.99 亿,同比增长 -14.08%,环比增长 -3.27%;净利润 5.85 亿,同比增长 -7.02%,环比增长 -59.40%;
4.永兴股份(601033),营业收入 37.65 亿,同比增长 6.45%,环比增长 0.88%;净利润 8.21 亿,同比增长 11.67%,环比增长 -23.93%;
5.东江环保(002672),营业收入 34.87 亿,同比增长 -13.32%,环比增长 11.54%;净利润 -8.04 亿,同比增长 -7.16%,环比增长 -364.18%;
软件开发:
1.财富趋势(688318),营业收入 3.89 亿,同比增长 -10.51%,环比增长 185.24%;净利润 3.04 亿,同比增长 -2.18%,环比增长 266.59%;
2.用友网络(600588),营业收入 91.53 亿,同比增长 -6.57%,环比增长 76.66%;净利润 -20.61 亿,同比增长 -113.13%,环比增长 8.39%;
3.恒生电子(600570),营业收入 65.81 亿,同比增长 -9.62%,环比增长 77.03%;净利润 10.43 亿,同比增长 -26.75%,环比增长 43.82%;
4.中孚信息(300659),营业收入 7.85 亿,同比增长 -14.52%,环比增长 127.86%;净利润 -1.25 亿,同比增长 32.82%,环比增长 208.81%;
5.数字认证(300579),营业收入 11.22 亿,同比增长 15.43%,环比增长 68.48%;净利润 1259 万,同比增长 126.68%,环比增长 1779.67%;
6.深信服(300454),营业收入 75.20 亿,同比增长 -1.86%,环比增长 49.84%;净利润 1.97 亿,同比增长 -0.49%,环比增长 6221.82%;
7.汉王科技(002362),营业收入 18.17 亿,同比增长 25.29%,环比增长 55.20%;净利润 -1.10 亿,同比增长 18.26%,环比增长 -45.16%;
8.远光软件(002063),营业收入 23.98 亿,同比增长 0.40%,环比增长 73.85%;净利润 2.93 亿,同比增长 -14.90%,环比增长 238.58%;
电网设备:
1.南网科技(688248),营业收入 30.14 亿,同比增长 18.77%,环比增长 63.15%;净利润 3.65 亿,同比增长 29.79%,环比增长 -10.32%;
2.天正电气(605066),营业收入 29.19 亿,同比增长 1.38%,环比增长 7.03%;净利润 1.21 亿,同比增长 -24.94%,环比增长 -40.76%;
3.西典新能(603312),营业收入 21.65 亿,同比增长 17.94%,环比增长 30.20%;净利润 2.28 亿,同比增长 14.99%,环比增长 42.16%;
4.宏发股份(600885),营业收入 141.0 亿,同比增长 9.07%,环比增长 -11.11%;净利润 16.31 亿,同比增长 17.09%,环比增长 -14.94%;
5.良信股份(002706),营业收入 42.38 亿,同比增长 -7.57%,环比增长 -0.12%;净利润 3.12 亿,同比增长 -38.92%,环比增长 -98.01%;
6.新联电子(002546),营业收入 7.67 亿,同比增长 23.94%,环比增长 2.31%;净利润 2.67 亿,同比增长 330.77%,环比增长 14.04%;
7.金杯电工(002533),营业收入 176.7 亿,同比增长 15.54%,环比增长 2.76%;净利润 5.69 亿,同比增长 8.78%,环比增长 -6.05%;
8.华菱线缆(001208),营业收入 41.58 亿,同比增长 19.82%,环比增长 -9.15%;净利润 1.09 亿,同比增长 26.07%,环比增长 -10.54%;
医疗器械:
1.春立医疗(688236),营业收入 8.06 亿,同比增长 -33.32%,环比增长 132.20%;净利润 1.25 亿,同比增长 -55.01%,环比增长 457.13%;
2.海尔生物(688139),营业收入 22.84 亿,同比增长 0.13%,环比增长 -10.19%;净利润 3.67 亿,同比增长 -9.71%,环比增长 -23.14%;
3.心脉医疗(688016),营业收入 12.06 亿,同比增长 1.61%,环比增长 29.81%;净利润 5.02 亿,同比增长 1.96%,环比增长 -134.20%;
4.欧普康视(300595),营业收入 18.14 亿,同比增长 4.40%,环比增长 -30.15%;净利润 5.72 亿,同比增长 -14.16%,环比增长 -74.95%;
5.乐心医疗(300562),营业收入 9.84 亿,同比增长 11.28%,环比增长 -11.68%;净利润 6136 万,同比增长 78.55%,环比增长 -30.88%;
6.九强生物(300406),营业收入 16.59 亿,同比增长 -4.75%,环比增长 1.41%;净利润 5.33 亿,同比增长 1.70%,环比增长 29.46%;
7.迪瑞医疗(300396),营业收入 12.18 亿,同比增长 -11.63%,环比增长 -85.74%;净利润 1.42 亿,同比增长 -48.50%,环比增长 -285.31%;
8.黄山胶囊(002817),营业收入 4.73 亿,同比增长 2.31%,环比增长 14.19%;净利润 4925 万,同比增长 -24.07%,环比增长 -19.88%;
9.达安基因(002030),营业收入 8.53 亿,同比增长 -27.76%,环比增长 37.40%;净利润 -9.25 亿,同比增长 -983.98%,环比增长 -308.16%;
计算机设备:
1.道通科技(688208),营业收入 39.32 亿,同比增长 20.95%,环比增长 17.22%;净利润 6.41 亿,同比增长 257.59%,环比增长 -35.60%;
2.航天智装(300455),营业收入 13.29 亿,同比增长 -5.65%,环比增长 156.77%;净利润 7119 万,同比增长 -21.42%,环比增长 506.42%;
3.新国都(300130),营业收入 31.48 亿,同比增长 -17.20%,环比增长 -19.04%;净利润 2.34 亿,同比增长 -68.98%,环比增长 58.38%;
4.大华股份(002236),营业收入 321.8 亿,同比增长 -0.12%,环比增长 28.32%;净利润 29.06 亿,同比增长 -60.53%,环比增长 -50.95%;
5.广电运通(002152),营业收入 108.7 亿,同比增长 20.16%,环比增长 55.46%;净利润 9.20 亿,同比增长 -5.84%,环比增长 41.39%;
6.浪潮信息(000977),营业收入 1148 亿,同比增长 74.24%,环比增长 -22.94%;净利润 22.92 亿,同比增长 28.55%,环比增长 43.06%;
7.神州数码(000034),营业收入 1282 亿,同比增长 7.14%,环比增长 26.15%;净利润 7.53 亿,同比增长 -35.77%,环比增长 -136.66%;
小金属:
1.云路股份(688190),营业收入 19.00 亿,同比增长 7.24%,环比增长 7.21%;净利润 3.61 亿,同比增长 8.73%,环比增长 2.33%;
2.大地熊(688077),营业收入 13.19 亿,同比增长 -7.79%,环比增长 4.42%;净利润 3187 万,同比增长 174.46%,环比增长 -68.25%;
3.丰华股份(600615),营业收入 1.89 亿,同比增长 19.54%,环比增长 107.69%;净利润 875.7 万,同比增长 106.68%,环比增长 95.88%;
4.广晟有色(600259),营业收入 126.0 亿,同比增长 -39.46%,环比增长 6.93%;净利润 -2.99 亿,同比增长 -246.77%,环比增长 -188.17%;
5.金力永磁(300748),营业收入 67.63 亿,同比增长 1.13%,环比增长 5.85%;净利润 2.91 亿,同比增长 -48.37%,环比增长 21.96%;
6.银河磁体(300127),营业收入 7.99 亿,同比增长 -3.04%,环比增长 8.17%;净利润 1.47 亿,同比增长 -8.58%,环比增长 -5.87%;
通信服务:
1.兴图新科(688081),营业收入 1.53 亿,同比增长 2.38%,环比增长 592.81%;净利润 -8066 万,同比增长 -18.74%,环比增长 -161.14%;
塑料制品:
1.福莱新材(605488),营业收入 25.41 亿,同比增长 19.23%,环比增长 23.56%;净利润 1.39 亿,同比增长 98.42%,环比增长 922.57%;
2.茶花股份(603615),营业收入 5.60 亿,同比增长 -14.74%,环比增长 -4.26%;净利润 -3750 万,同比增长 -898.91%,环比增长 -981.66%;
3.金富科技(003018),营业收入 8.92 亿,同比增长 15.36%,环比增长 -37.85%;净利润 1.41 亿,同比增长 27.14%,环比增长 -52.18%;
4.佛塑科技(000973),营业收入 22.28 亿,同比增长 0.61%,环比增长 4.01%;净利润 1.20 亿,同比增长 -44.08%,环比增长 10.79%;
家用轻工:
1.西大门(605155),营业收入 8.17 亿,同比增长 28.20%,环比增长 1.74%;净利润 1.22 亿,同比增长 34.15%,环比增长 10.71%;
汽车零部件:
1.冠盛股份(605088),营业收入 40.20 亿,同比增长 26.41%,环比增长 12.09%;净利润 2.98 亿,同比增长 4.83%,环比增长 22.59%;
2.继峰股份(603997),营业收入 222.6 亿,同比增长 3.17%,环比增长 -9.33%;净利润 -5.67 亿,同比增长 -378.01%,环比增长 94.04%;
3.长源东谷(603950),营业收入 19.20 亿,同比增长 30.38%,环比增长 31.38%;净利润 2.30 亿,同比增长 5.37%,环比增长 25.97%;
4.日盈电子(603286),营业收入 9.71 亿,同比增长 27.40%,环比增长 22.36%;净利润 1124 万,同比增长 41.44%,环比增长 -18.66%;
5.郑煤机(601717),营业收入 370.5 亿,同比增长 1.73%,环比增长 3.29%;净利润 39.34 亿,同比增长 20.16%,环比增长 -2.46%;
6.英利汽车(601279),营业收入 46.93 亿,同比增长 -11.76%,环比增长 9.06%;净利润 4882 万,同比增长 -51.90%,环比增长 -41.22%;
7.全柴动力(600218),营业收入 39.72 亿,同比增长 -17.58%,环比增长 8.51%;净利润 8335 万,同比增长 -14.27%,环比增长 60.11%;
8.泰祥股份(301192),营业收入 4.22 亿,同比增长 35.53%,环比增长 3.91%;净利润 4185 万,同比增长 29.76%,环比增长 -108.77%;
9.美力科技(300611),营业收入 16.04 亿,同比增长 16.52%,环比增长 17.53%;净利润 1.07 亿,同比增长 162.15%,环比增长 -5.50%;
10.航天智造(300446),营业收入 77.81 亿,同比增长 32.78%,环比增长 37.24%;净利润 7.92 亿,同比增长 87.02%,环比增长 71.73%;
11.华阳集团(002906),营业收入 101.6 亿,同比增长 42.33%,环比增长 25.25%;净利润 6.51 亿,同比增长 40.13%,环比增长 5.02%;
12.京威股份(002662),营业收入 30.95 亿,同比增长 -14.06%,环比增长 -5.61%;净利润 3.54 亿,同比增长 -29.70%,环比增长 -72.89%;
13.亚太股份(002284),营业收入 42.60 亿,同比增长 9.96%,环比增长 25.62%;净利润 2.13 亿,同比增长 119.62%,环比增长 6.13%;
风电设备:
1.恒润股份(603985),营业收入 17.26 亿,同比增长 -6.64%,环比增长 55.85%;净利润 -1.38 亿,同比增长 -295.28%,环比增长 -54.86%;
2.运达股份(300772),营业收入 222.0 亿,同比增长 18.54%,环比增长 56.01%;净利润 4.65 亿,同比增长 12.24%,环比增长 65.96%;
3.金风科技(002202),营业收入 567.0 亿,同比增长 12.37%,环比增长 33.40%;净利润 18.60 亿,同比增长 39.78%,环比增长 -83.14%;
物流行业:
1.中创物流(603967),营业收入 118.4 亿,同比增长 60.03%,环比增长 -25.15%;净利润 2.53 亿,同比增长 5.22%,环比增长 -23.12%;
2.顺丰控股(002352),营业收入 2844 亿,同比增长 10.07%,环比增长 7.05%;净利润 101.7 亿,同比增长 23.51%,环比增长 -9.15%;
3.中国铁物(000927),营业收入 381.1 亿,同比增长 -15.43%,环比增长 -9.03%;净利润 4.59 亿,同比增长 -19.61%,环比增长 -86.45%;
电池:
1.龙蟠科技(603906),营业收入 76.73 亿,同比增长 -12.10%,环比增长 -3.81%;净利润 -6.36 亿,同比增长 48.46%,环比增长 -306.49%;
2.赢合科技(300457),营业收入 85.24 亿,同比增长 -12.58%,环比增长 -0.29%;净利润 5.03 亿,同比增长 -9.14%,环比增长 -95.33%;
房地产服务:
1.锦和商管(603682),营业收入 10.08 亿,同比增长 -2.33%,环比增长 -9.34%;净利润 1475 万,同比增长 -85.07%,环比增长 -258.61%;
燃气:
1.新天然气(603393),营业收入 37.77 亿,同比增长 7.40%,环比增长 -19.78%;净利润 11.85 亿,同比增长 13.12%,环比增长 9.47%;
2.大众公用(600635),营业收入 63.36 亿,同比增长 -1.08%,环比增长 40.75%;净利润 2.33 亿,同比增长 9.69%,环比增长 30.35%;
电子元件:
1.依顿电子(603328),营业收入 35.06 亿,同比增长 10.36%,环比增长 2.27%;净利润 4.37 亿,同比增长 23.20%,环比增长 -33.13%;
2.方正科技(600601),营业收入 34.82 亿,同比增长 10.57%,环比增长 18.46%;净利润 2.57 亿,同比增长 90.55%,环比增长 -21.24%;
3.生益科技(600183),营业收入 203.9 亿,同比增长 22.92%,环比增长 10.33%;净利润 17.39 亿,同比增长 49.37%,环比增长 -16.68%;
4.金禄电子(301282),营业收入 16.00 亿,同比增长 20.24%,环比增长 5.81%;净利润 8019 万,同比增长 89.09%,环比增长 34.15%;
5.四会富仕(300852),营业收入 14.13 亿,同比增长 7.49%,环比增长 -2.55%;净利润 1.40 亿,同比增长 -31.37%,环比增长 -47.17%;
6.胜宏科技(300476),营业收入 107.3 亿,同比增长 35.31%,环比增长 6.73%;净利润 11.54 亿,同比增长 71.96%,环比增长 27.56%;
7.伊戈尔(002922),营业收入 46.39 亿,同比增长 27.78%,环比增长 17.25%;净利润 2.93 亿,同比增长 39.75%,环比增长 140.44%;
8.中航光电(002179),营业收入 206.9 亿,同比增长 3.04%,环比增长 34.56%;净利润 33.54 亿,同比增长 0.45%,环比增长 -0.43%;
专用设备:
1.兰石重装(603169),营业收入 57.91 亿,同比增长 12.18%,环比增长 64.53%;净利润 1.56 亿,同比增长 1.59%,环比增长 124.46%;
2.华立科技(301011),营业收入 10.17 亿,同比增长 24.65%,环比增长 -8.49%;净利润 8465 万,同比增长 62.93%,环比增长 -55.21%;
3.ST墨龙(002490),营业收入 13.56 亿,同比增长 2.95%,环比增长 -12.30%;净利润 -4370 万,同比增长 92.29%,环比增长 -4.16%;
4.速达股份(001277),营业收入 11.67 亿,同比增长 -6.89%,环比增长 15.72%;净利润 1.40 亿,同比增长 -13.56%,环比增长 -15.87%;
工程建设:
1.圣晖集成(603163),营业收入 20.08 亿,同比增长 -0.06%,环比增长 8.85%;净利润 1.14 亿,同比增长 -17.45%,环比增长 135.53%;
2.中国能建(601868),营业收入 4367 亿,同比增长 7.56%,环比增长 40.34%;净利润 83.96 亿,同比增长 5.13%,环比增长 482.67%;
3.中国中冶(601618),营业收入 5520 亿,同比增长 -12.91%,环比增长 22.53%;净利润 67.46 亿,同比增长 -22.20%,环比增长 -103.16%;
4.中国中铁(601390),营业收入 None,同比增长 None%,环比增长 None%;净利润 278.9 亿,同比增长 -16.71%,环比增长 16.30%;
5.中国铁建(601186),营业收入 None,同比增长 None%,环比增长 None%;净利润 222.2 亿,同比增长 -14.87%,环比增长 71.87%;
6.中铝国际(601068),营业收入 240.0 亿,同比增长 7.46%,环比增长 44.73%;净利润 2.21 亿,同比增长 108.32%,环比增长 -131.55%;
7.龙建股份(600853),营业收入 182.9 亿,同比增长 4.95%,环比增长 15.14%;净利润 4.13 亿,同比增长 23.59%,环比增长 7.92%;
8.安徽建工(600502),营业收入 965.0 亿,同比增长 5.76%,环比增长 107.48%;净利润 13.45 亿,同比增长 -13.43%,环比增长 9.66%;
9.浦东建设(600284),营业收入 188.6 亿,同比增长 6.39%,环比增长 12.13%;净利润 5.93 亿,同比增长 2.82%,环比增长 -34.69%;
医疗服务:
1.昭衍新药(603127),营业收入 20.18 亿,同比增长 -15.07%,环比增长 40.63%;净利润 7408 万,同比增长 -81.34%,环比增长 45.20%;
2.盈康生命(300143),营业收入 15.59 亿,同比增长 6.01%,环比增长 -18.04%;净利润 1.15 亿,同比增长 14.92%,环比增长 18.51%;
3.凯莱英(002821),营业收入 58.05 亿,同比增长 -25.82%,环比增长 15.35%;净利润 9.49 亿,同比增长 -58.17%,环比增长 12.99%;
证券:
1.中金公司(601995),营业收入 213.3 亿,同比增长 -7.21%,环比增长 73.71%;净利润 56.94 亿,同比增长 -7.50%,环比增长 350.11%;
2.方正证券(601901),营业收入 77.18 亿,同比增长 8.42%,环比增长 33.64%;净利润 22.07 亿,同比增长 2.55%,环比增长 -60.58%;
3.中国银河(601881),营业收入 354.7 亿,同比增长 5.43%,环比增长 -16.15%;净利润 100.3 亿,同比增长 27.31%,环比增长 19.07%;
4.华泰证券(601688),营业收入 414.7 亿,同比增长 13.37%,环比增长 -28.18%;净利润 153.5 亿,同比增长 20.40%,环比增长 -60.75%;
5.中原证券(601375),营业收入 16.90 亿,同比增长 -14.13%,环比增长 324.28%;净利润 2.46 亿,同比增长 16.18%,环比增长 317.03%;
6.红塔证券(601236),营业收入 20.22 亿,同比增长 68.36%,环比增长 -33.47%;净利润 7.64 亿,同比增长 144.66%,环比增长 -44.76%;
7.国泰君安(601211),营业收入 434.0 亿,同比增长 20.08%,环比增长 20.66%;净利润 130.2 亿,同比增长 38.94%,环比增长 -22.32%;
8.东方证券(600958),营业收入 191.9 亿,同比增长 12.29%,环比增长 -7.21%;净利润 33.50 亿,同比增长 21.66%,环比增长 -95.96%;
9.国投资本(600061),营业收入 150.6 亿,同比增长 -13.76%,环比增长 36.06%;净利润 26.94 亿,同比增长 14.32%,环比增长 -26.12%;
10.华林证券(002945),营业收入 14.35 亿,同比增长 41.35%,环比增长 5.15%;净利润 3.53 亿,同比增长 1014.54%,环比增长 -71.45%;
11.广发证券(000776),营业收入 272.0 亿,同比增长 16.74%,环比增长 9.55%;净利润 96.37 亿,同比增长 38.11%,环比增长 19.58%;
12.国海证券(000750),营业收入 42.18 亿,同比增长 0.69%,环比增长 30.40%;净利润 4.28 亿,同比增长 31.02%,环比增长 487.65%;
13.申万宏源(000166),营业收入 247.4 亿,同比增长 15.04%,环比增长 10.61%;净利润 52.11 亿,同比增长 13.12%,环比增长 -20.97%;
水泥建材:
1.金隅集团(601992),营业收入 1107 亿,同比增长 2.55%,环比增长 6.99%;净利润 -5.55 亿,同比增长 -2297.55%,环比增长 -132.05%;
2.龙泉股份(002671),营业收入 11.46 亿,同比增长 3.52%,环比增长 5.76%;净利润 6559 万,同比增长 136.10%,环比增长 -122.01%;
银行:
1.建设银行(601939),营业收入 7502 亿,同比增长 -2.54%,环比增长 -1.05%;净利润 3356 亿,同比增长 0.88%,环比增长 -12.74%;
2.浙商银行(601916),营业收入 676.5 亿,同比增长 6.19%,环比增长 -11.93%;净利润 151.9 亿,同比增长 0.92%,环比增长 -53.51%;
3.光大银行(601818),营业收入 1354 亿,同比增长 -7.05%,环比增长 1.30%;净利润 417.0 亿,同比增长 2.22%,环比增长 -76.43%;
4.工商银行(601398),营业收入 8218 亿,同比增长 -2.52%,环比增长 -5.12%;净利润 3659 亿,同比增长 0.51%,环比增长 -1.75%;
5.农业银行(601288),营业收入 7106 亿,同比增长 2.26%,环比增长 -1.75%;净利润 2821 亿,同比增长 4.72%,环比增长 -13.72%;
6.无锡银行(600908),营业收入 47.26 亿,同比增长 4.15%,环比增长 3.03%;净利润 22.52 亿,同比增长 2.35%,环比增长 12.13%;
7.民生银行(600016),营业收入 1363 亿,同比增长 -3.21%,环比增长 0.28%;净利润 323.0 亿,同比增长 -9.85%,环比增长 -77.41%;
8.浦发银行(600000),营业收入 1707 亿,同比增长 -1.55%,环比增长 -1.64%;净利润 452.6 亿,同比增长 23.31%,环比增长 21.85%;
9.张家港行(002839),营业收入 47.11 亿,同比增长 3.75%,环比增长 0.65%;净利润 18.79 亿,同比增长 5.13%,环比增长 -27.23%;
